Strona GłównaProgram KongresuPrelegenciProfil UczestnikówEdycja jesień 2011Rekomendacje uczestnikówPartnerzy i wystawcyWarunki uczestnictwaZgłoszenie udziałuOferta sponsoringuLokalizacjaNoclegKontaktRelacja

Prelegenci
Arkadiusz Burnos
Manager operacyjny, BalticBerg Consulting

Wojciech Mączyński
Maintenance and Reliability Consultant

Partnerzy
Edycja jesień 2011
Liczba uczestników – 177 (inżynierowie, szefowie służb utrzymania ruchu, dyrektorzy i kierownicy ds. remontów, dyrektorzy techniczni, specjaliści ds. mechanicznych, koordynatorzy utrzymania ruchu, główni mechanicy).
.jpg)
Liczba prelekcji i paneli tematycznych – 20 dokładnie przeanalizowanych zagadnień z praktyki utrzymania ruchu
Liczba wystawców i partnerów –15 firm wspierających wydarzenie
| Partner Serwis | IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. | IBM |
| Belma Accessories Systems Sp. z o.o. | Kosmepol Sp. z o.o. | Albea Warsaw Sp. z o.o. |
| Indesit Polska | AIUT Sp. z o.o. | SKF S.A. |
| Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO Sp. z o.o. | Elektrociepłownia „Kraków” | Premier Manufacturing Support Services Poland Sp. z o.o. |
| Indorama Polymers Poland | Elektroskandia Polska S.A. | Epicor Software Poland |
| LEK SA | Przemysł Inter Cars SA | Telefonika |
| NSK Polska Sp. z o.o. | Kongsberg Automotive Sp. z o.o. | Cofely Services |
| Clavey Maintenance Service Sp. z o.o. | Almig | BalticBerg Consulting |
| SGL Carbon Polska S.A. | Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o. | ABB |
| Wrocławski Park Wodny S.A. | GUNNEBO INDUSTRIES Sp.z o.o. | Fabryka Parafin NaftoWax Sp. z o.o. |
| BP Techem S.A. | ELOKON Polska Sp. z o. o. | COM.40 LIMITED Sp. z o.o. |
| FLIR Systems | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA | Unilever Polska SA Oddział Katowice |
| Queris | Phoenix Contact | FAURECIA Wałbrzych Sp. z o.o. |
| Reckitt Benckiser Production | Zarmen Sp. z o.o. | EasyFairs |
| Cemat Silicon SA | Arctic Paper Kostrzyn S. A. | ASTOR |
| ZF Polpharma SA | Luvena SA | Keller Polska Sp. z o.o. |
| Coleman | SGT EuRoPoL GAZ SA |
Abus Crane Systems Polska Sp. z o.o. |
| Kraft Foods CEEMA | Amica Wronki SA | ODRA Sp. z o.o. |
| Schmersal Polska Sp. z o.o. | Zak Serwis Sp. z o.o. | C.C.JENSEN Polska Sp. z o.o. |
| CeDo Sp. z o.o. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie Koźlu Sp. z o.o. | Relpol |
| BIS Main Sery | ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o. | Eastern Plants&Processes |
| Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A. | MM Neupack Polska Sp. z o.o. |
Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o. |
| Zakład Aparatury Elektrycznej "Woltan" Sp. z o.o. | Herma | Marat Sp. z o.o. |












